Zobrazení dokumentu
Obecné
| Nastavení | Výchozí hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Směr rolování | Vertikální rolování | Určuje směr pro nastavení „Směr rolování“. Možné hodnoty: - Horizontální rolování - Vertikální rolování |
| Režim otáčení stránek | Otočit celou stránku | Určuje režim použitý pro funkci „Režim otáčení stránek“. Možné hodnoty: - Otočit celou stránku - Nepřetržité otáčení stránek |
| Mezera mezi stránkami | Ne | Určuje chování nastavení „Mezera mezi stránkami“. |
| Základní rychlost rolování | Vypnuto | Určuje časovou hodnotu nebo rychlost pro nastavení „Základní rychlost rolování“. Možné hodnoty: - Vypnuto - 1 % - 2 % - 3 % - 4 % - 5 % - 6 % - 7 % - 8 % - 9 % - 10 % - 11 % - 12 % - 13 % - 14 % - 15 % - 16 % - 17 % - 18 % - 19 % - 20 % - 21 % - 22 % - 23 % - 24 % - 25 % - 26 % - 27 % - 28 % - 29 % - 30 % - 31 % - 32 % - 33 % - 34 % - 35 % - 36 % - 37 % - 38 % - 39 % - 40 % - 41 % - 42 % - 43 % - 44 % - 45 % - 46 % - 47 % - 48 % - 49 % - 50 % - 51 % - 52 % - 53 % - 54 % - 55 % - 56 % - 57 % - 58 % - 59 % - 60 % - 61 % - 62 % - 63 % - 64 % - 65 % - 66 % - 67 % - 68 % - 69 % - 70 % - 71 % - 72 % - 73 % - 74 % - 75 % - 76 % - 77 % - 78 % - 79 % - 80 % - 81 % - 82 % - 83 % - 84 % - 85 % - 86 % - 87 % - 88 % - 89 % - 90 % - 91 % - 92 % - 93 % - 94 % - 95 % - 96 % - 97 % - 98 % - 99 % - 100 % |
| Animovat otáčení stránek | Ano | Určuje chování nastavení „Animovat otáčení stránek“. |
| Animovat otvírání dokumentu | Ano | Určuje chování nastavení „Animovat otvírání dokumentu“. |
| Zobrazit dokumenty zvětšené | Ne | Určuje, zda se má zobrazit položka „Zobrazit dokumenty zvětšené“. Možné hodnoty: - Ne - +1% - +2% - +3% - +4% - +5% - +6% - +7% - +8% - +9% - +10% - +11% - +12% - +13% - +14% - +15% - +16% - +17% - +18% - +19% - +20% - +21% - +22% - +23% - +24% - +25% - +26% - +27% - +28% - +29% - +30% |
| Náhled stránky | Velký náhled | Určuje chování nastavení „Náhled stránky“. Možné hodnoty: - Bez náhledu - Velký náhled - Malý náhled |
| Zobrazení 2 stránek (iPad v režimu na šířku bez rolování) | Ano | Určuje režim použitý pro funkci „Zobrazení 2 stránek (iPad v režimu na šířku bez rolování)“. |
| Přiblížení maximálně na šířku (iPad v režimu na šířku s rolováním) | Ano | Určuje režim použitý pro funkci „Přiblížení maximálně na šířku (iPad v režimu na šířku s rolováním)“. |
| Možnost ručního přiblížení | Ano | Určuje chování nastavení „Možnost ručního přiblížení“. |
| Stránky se posouvají v zaznamenaném pořadí | Ne | Určuje chování nastavení „Stránky se posouvají v zaznamenaném pořadí“. |
Zobrazení doplňujících informací
| Nastavení | Výchozí hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Zobrazit postup taktu | Ano | Určuje, zda se má zobrazit položka „Zobrazit postup taktu“. |
| Zobrazit poziční značku | Ano | Určuje, zda se má zobrazit položka „Zobrazit poziční značku“. |
| Vlevo nahoře | Nezobrazovat nic | Určuje chování nastavení „Vlevo nahoře“. Možné hodnoty: - Nezobrazovat nic - Zobrazit čísla stránek - Zobrazit časování skladby - Zobrazit kód skladby - Zobrazit název skladby - Zobrazit kód skladby a název - Zobrazit MIDI nastavení skladby - Zobrazit předvolenou skladbu - Zobrazit stručné informace k písni - Zobrazit interpreta - Zobrazit žánr - Zobrazit druhý žánr - Zobrazit oba žánry - Zobrazit tóninu - Zobrazit takt - Zobrazit tempo - Zobrazit změny tempa - Zobrazit hlasitost skladby - Zobrazit značky - Zobrazit stavové kontrolky |
| Vpravo nahoře | Nezobrazovat nic | Určuje chování nastavení „Vpravo nahoře“. Možné hodnoty: - Nezobrazovat nic - Zobrazit čísla stránek - Zobrazit časování skladby - Zobrazit kód skladby - Zobrazit název skladby - Zobrazit kód skladby a název - Zobrazit MIDI nastavení skladby - Zobrazit předvolenou skladbu - Zobrazit stručné informace k písni - Zobrazit interpreta - Zobrazit žánr - Zobrazit druhý žánr - Zobrazit oba žánry - Zobrazit tóninu - Zobrazit takt - Zobrazit tempo - Zobrazit změny tempa - Zobrazit hlasitost skladby - Zobrazit značky - Zobrazit stavové kontrolky |
| Nahoře uprostřed | Nezobrazovat nic | Určuje chování nastavení „Nahoře uprostřed“. Možné hodnoty: - Nezobrazovat nic - Zobrazit čísla stránek - Zobrazit časování skladby - Zobrazit kód skladby - Zobrazit název skladby - Zobrazit kód skladby a název - Zobrazit MIDI nastavení skladby - Zobrazit předvolenou skladbu - Zobrazit stručné informace k písni - Zobrazit interpreta - Zobrazit žánr - Zobrazit druhý žánr - Zobrazit oba žánry - Zobrazit tóninu - Zobrazit takt - Zobrazit tempo - Zobrazit změny tempa - Zobrazit hlasitost skladby - Zobrazit značky - Zobrazit stavové kontrolky |
| Velký nahoře uprostřed | Nezobrazovat nic | Určuje chování nastavení „Velký nahoře uprostřed“. Možné hodnoty: - Nezobrazovat nic - Zobrazit čísla stránek - Zobrazit časování skladby - Zobrazit kód skladby - Zobrazit název skladby - Zobrazit kód skladby a název - Zobrazit MIDI nastavení skladby - Zobrazit předvolenou skladbu - Zobrazit stručné informace k písni - Zobrazit interpreta - Zobrazit žánr - Zobrazit druhý žánr - Zobrazit oba žánry - Zobrazit tóninu - Zobrazit takt - Zobrazit tempo - Zobrazit změny tempa - Zobrazit hlasitost skladby - Zobrazit značky |
| Vlevo dole | Nezobrazovat nic | Určuje chování nastavení „Vlevo dole“. Možné hodnoty: - Nezobrazovat nic - Zobrazit čísla stránek - Zobrazit časování skladby - Zobrazit kód skladby - Zobrazit název skladby - Zobrazit kód skladby a název - Zobrazit MIDI nastavení skladby - Zobrazit předvolenou skladbu - Zobrazit stručné informace k písni - Zobrazit interpreta - Zobrazit žánr - Zobrazit druhý žánr - Zobrazit oba žánry - Zobrazit tóninu - Zobrazit takt - Zobrazit tempo - Zobrazit změny tempa - Zobrazit hlasitost skladby - Zobrazit značky - Zobrazit stavové kontrolky |
| Vpravo dole | Nezobrazovat nic | Určuje chování nastavení „Vpravo dole“. Možné hodnoty: - Nezobrazovat nic - Zobrazit čísla stránek - Zobrazit časování skladby - Zobrazit kód skladby - Zobrazit název skladby - Zobrazit kód skladby a název - Zobrazit MIDI nastavení skladby - Zobrazit předvolenou skladbu - Zobrazit stručné informace k písni - Zobrazit interpreta - Zobrazit žánr - Zobrazit druhý žánr - Zobrazit oba žánry - Zobrazit tóninu - Zobrazit takt - Zobrazit tempo - Zobrazit změny tempa - Zobrazit hlasitost skladby - Zobrazit značky - Zobrazit stavové kontrolky |
| Dole uprostřed | Nezobrazovat nic | Určuje chování nastavení „Dole uprostřed“. Možné hodnoty: - Nezobrazovat nic - Zobrazit čísla stránek - Zobrazit časování skladby - Zobrazit kód skladby - Zobrazit název skladby - Zobrazit kód skladby a název - Zobrazit MIDI nastavení skladby - Zobrazit předvolenou skladbu - Zobrazit stručné informace k písni - Zobrazit interpreta - Zobrazit žánr - Zobrazit druhý žánr - Zobrazit oba žánry - Zobrazit tóninu - Zobrazit takt - Zobrazit tempo - Zobrazit změny tempa - Zobrazit hlasitost skladby - Zobrazit značky - Zobrazit stavové kontrolky |
| Velký dole uprostřed | Nezobrazovat nic | Určuje chování nastavení „Velký dole uprostřed“. Možné hodnoty: - Nezobrazovat nic - Zobrazit čísla stránek - Zobrazit časování skladby - Zobrazit kód skladby - Zobrazit název skladby - Zobrazit kód skladby a název - Zobrazit MIDI nastavení skladby - Zobrazit předvolenou skladbu - Zobrazit stručné informace k písni - Zobrazit interpreta - Zobrazit žánr - Zobrazit druhý žánr - Zobrazit oba žánry - Zobrazit tóninu - Zobrazit takt - Zobrazit tempo - Zobrazit změny tempa - Zobrazit hlasitost skladby - Zobrazit značky |
| Odpočítávání času skladby | Ne | Určuje časovou hodnotu nebo rychlost pro nastavení „Odpočítávání času skladby“. |
Zobrazení TXT souborů
Následující nastavení ovlivňují textové soubory s příponou .txt. Textové soubory se při zobrazení převádějí na dočasný PDF soubor, proto se změny projeví u všech existujících TXT souborů.
| Nastavení | Výchozí hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Proporční font pro TXT soubory | Ano | Určuje chování nastavení „Proporční font pro TXT soubory“. |
| Velikost písma pro TXT soubory | Střední | Vybere velikost zobrazení textových souborů. Možné hodnoty: - Velmi malé - Malé - Střední - Velké - Velmi velké |
| Velké řádkování v TXT souborech | Ne | Zvětší řádkování v textových souborech. |
Speciální změny stránek
| Nastavení | Výchozí hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Na konci dokumentu přejít na první stránku | Přejít na první stránku | Určuje chování nastavení „Na konci dokumentu přejít na první stránku“. Možné hodnoty: - Zůstat na stránce - Přejít na první stránku - Zavřít skladbu - Přejít na předvolenou skladbu - Přejít na další skladbu |
| Na začátku dokumentu přejít na poslední stránku | Přejít na poslední stránku | Určuje chování nastavení „Na začátku dokumentu přejít na poslední stránku“. Možné hodnoty: - Zůstat na stránce - Přejít na poslední stránku - Zavřít skladbu - Přejít na předchozí skladbu |