Exibição de documento
General
| Configuração | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Direção ao folhear | Folhear verticalmente | Define se as páginas são viradas o se são roladas em horizontao o em vertical. Valores possíveis: - Folhear horizontalmente - Folhear verticalmente |
| Modo ao folhear | Virar página completa | Define se os documentos são folheados por páginas o se são roladas continuamente. Valores possíveis: - Virar página completa - Folhear uniformemente |
| Espaçamento entre páginas | Não | Mostra as páginas em modo de rolagem com o sem separação visível. Permite ocultar o espaço cinza entre páginas, de modo que o documento parece um rolo contínuo. |
| Velocidade de deslize standard | Desligado | Define a velocidade de rolagem que usam as músicas com o ajuste « Padrão ». Valores possíveis: - Desligado - 1 % - 2 % - 3 % - 4 % - 5 % - 6 % - 7 % - 8 % - 9 % - 10 % - 11 % - 12 % - 13 % - 14 % - 15 % - 16 % - 17 % - 18 % - 19 % - 20 % - 21 % - 22 % - 23 % - 24 % - 25 % - 26 % - 27 % - 28 % - 29 % - 30 % - 31 % - 32 % - 33 % - 34 % - 35 % - 36 % - 37 % - 38 % - 39 % - 40 % - 41 % - 42 % - 43 % - 44 % - 45 % - 46 % - 47 % - 48 % - 49 % - 50 % - 51 % - 52 % - 53 % - 54 % - 55 % - 56 % - 57 % - 58 % - 59 % - 60 % - 61 % - 62 % - 63 % - 64 % - 65 % - 66 % - 67 % - 68 % - 69 % - 70 % - 71 % - 72 % - 73 % - 74 % - 75 % - 76 % - 77 % - 78 % - 79 % - 80 % - 81 % - 82 % - 83 % - 84 % - 85 % - 86 % - 87 % - 88 % - 89 % - 90 % - 91 % - 92 % - 93 % - 94 % - 95 % - 96 % - 97 % - 98 % - 99 % - 100 % |
| Mudar página com animação | Sim | Usa uma animação o uma mudança direta ao mudar de página. |
| Abrir documento com animação | Sim | Usa uma animação o uma mudança direta ao abrir uma música. |
| Mostrar documentos ampliados | Não | Amplia automaticamente todos os documentos com a porcentagem escolhida. Só é útil se todos os documentos têm uma margem uniforme que deve desaparecer por meio do zoom. Também é possível ampliar manualmente em cada música e guardar o ajuste individual. Valores possíveis: - Não - +1% - +2% - +3% - +4% - +5% - +6% - +7% - +8% - +9% - +10% - +11% - +12% - +13% - +14% - +15% - +16% - +17% - +18% - +19% - +20% - +21% - +22% - +23% - +24% - +25% - +26% - +27% - +28% - +29% - +30% |
| Imagens de previsualização de páginas | Imagens de previsualização grandes | Mostra o oculta as miniaturas das páginas na música aberta. Valores possíveis: - Sem imagens de pré-visualização - Imagens de pré-visualização grandes - Imagens de pré-visualização pequenas |
| Exibição de 2 lados (iPad transversal sem rolagem) | Sim | Mostra duas páginas uma ao lado da outra em orientação horizontal. |
| Zoom na largura máxima (iPad transversal com rolagem) | Sim | Amplia automaticamente documentos verticais até a largura da tela em orientação horizontal. |
| Zoom manual permitido | Sim | Permite o impede zoom manuao com dois dedos, evitando zooms acidentais. |
| Folheie através das páginas na ordem registrada | Não | Usa uma sequência de páginas gravada em vez da ordem naturao ao folhear. |
Mostrar informação adicional
| Configuração | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Mostrar barra de progresso | Sim | Mostra uma barra de progresso quando há uma música aberta. |
| Mostrar marcador de posição | Sim | Mostra marcadores de posição e pontos de loop na barra de progresso. |
| Superior esquerdo | Mostre nada | Define o que deve ser mostrado em cima à esquerda na música. Valores possíveis: - Não mostrar nada - Mostrar contadores de páginas - Mostrar tempo da música - Mostrar código da música - Mostrar título da música - Mostrar código e título da música - Mostrar configuração MIDI da música - Mostrar música pré-selecionada - Mostre informações breves sobre a música - Mostrar intérprete - Mostrar gênero - Mostrar segundo gênero - Mostrar ambos gêneros - Mostrar chave - Mostrar compasso - Mostrar tempo - Mostrar velocidade de tempo - Mostrar volume da música - Mostrar etiquetas - Mostrar luzes de estado |
| Superior direito | Mostre nada | Define o que deve ser mostrado em cima à direita na música. Valores possíveis: - Não mostrar nada - Mostrar contadores de páginas - Mostrar tempo da música - Mostrar código da música - Mostrar título da música - Mostrar código e título da música - Mostrar configuração MIDI da música - Mostrar música pré-selecionada - Mostre informações breves sobre a música - Mostrar intérprete - Mostrar gênero - Mostrar segundo gênero - Mostrar ambos gêneros - Mostrar chave - Mostrar compasso - Mostrar tempo - Mostrar velocidade de tempo - Mostrar volume da música - Mostrar etiquetas - Mostrar luzes de estado |
| Superior central | Mostre nada | Define o que deve ser mostrado em cima no centro da música. Valores possíveis: - Não mostrar nada - Mostrar contadores de páginas - Mostrar tempo da música - Mostrar código da música - Mostrar título da música - Mostrar código e título da música - Mostrar configuração MIDI da música - Mostrar música pré-selecionada - Mostre informações breves sobre a música - Mostrar intérprete - Mostrar gênero - Mostrar segundo gênero - Mostrar ambos gêneros - Mostrar chave - Mostrar compasso - Mostrar tempo - Mostrar velocidade de tempo - Mostrar volume da música - Mostrar etiquetas - Mostrar luzes de estado |
| Grande meio acima | Mostre nada | Define o que deve ser mostrado em grande em cima no centro da música. Valores possíveis: - Não mostrar nada - Mostrar contadores de páginas - Mostrar tempo da música - Mostrar código da música - Mostrar título da música - Mostrar código e título da música - Mostrar configuração MIDI da música - Mostrar música pré-selecionada - Mostre informações breves sobre a música - Mostrar intérprete - Mostrar gênero - Mostrar segundo gênero - Mostrar ambos gêneros - Mostrar chave - Mostrar compasso - Mostrar tempo - Mostrar velocidade de tempo - Mostrar volume da música - Mostrar etiquetas |
| Inferior esquerdo | Mostre nada | Define o que deve ser mostrado em abaixo à esquerda na música. Valores possíveis: - Não mostrar nada - Mostrar contadores de páginas - Mostrar tempo da música - Mostrar código da música - Mostrar título da música - Mostrar código e título da música - Mostrar configuração MIDI da música - Mostrar música pré-selecionada - Mostre informações breves sobre a música - Mostrar intérprete - Mostrar gênero - Mostrar segundo gênero - Mostrar ambos gêneros - Mostrar chave - Mostrar compasso - Mostrar tempo - Mostrar velocidade de tempo - Mostrar volume da música - Mostrar etiquetas - Mostrar luzes de estado |
| Inferior direito | Mostre nada | Define o que deve ser mostrado em abaixo à direita na música. Valores possíveis: - Não mostrar nada - Mostrar contadores de páginas - Mostrar tempo da música - Mostrar código da música - Mostrar título da música - Mostrar código e título da música - Mostrar configuração MIDI da música - Mostrar música pré-selecionada - Mostre informações breves sobre a música - Mostrar intérprete - Mostrar gênero - Mostrar segundo gênero - Mostrar ambos gêneros - Mostrar chave - Mostrar compasso - Mostrar tempo - Mostrar velocidade de tempo - Mostrar volume da música - Mostrar etiquetas - Mostrar luzes de estado |
| Inferior central | Mostre nada | Define o que deve ser mostrado em abaixo no centro da música. Valores possíveis: - Não mostrar nada - Mostrar contadores de páginas - Mostrar tempo da música - Mostrar código da música - Mostrar título da música - Mostrar código e título da música - Mostrar configuração MIDI da música - Mostrar música pré-selecionada - Mostre informações breves sobre a música - Mostrar intérprete - Mostrar gênero - Mostrar segundo gênero - Mostrar ambos gêneros - Mostrar chave - Mostrar compasso - Mostrar tempo - Mostrar velocidade de tempo - Mostrar volume da música - Mostrar etiquetas - Mostrar luzes de estado |
| Grande meio embaixo | Mostre nada | Define o que deve ser mostrado em grande em abaixo no centro da música. Valores possíveis: - Não mostrar nada - Mostrar contadores de páginas - Mostrar tempo da música - Mostrar código da música - Mostrar título da música - Mostrar código e título da música - Mostrar configuração MIDI da música - Mostrar música pré-selecionada - Mostre informações breves sobre a música - Mostrar intérprete - Mostrar gênero - Mostrar segundo gênero - Mostrar ambos gêneros - Mostrar chave - Mostrar compasso - Mostrar tempo - Mostrar velocidade de tempo - Mostrar volume da música - Mostrar etiquetas |
| Contar o tempo que falta na música | Não | Mostra o tempo da música como contagem regressiva em vez de contar para a frente. |
Exibição de arquivos TXT
As seguintes configurações afetam a arquivos de texto com extensão .txt. Como são convertidos internamente em PDF a cada vez, as alterações afetam imediatamente a todos os arquivos TXT existentes.
| Configuração | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Fonte proporcional para arquivos TXT | Sim | Usa uma fonte proporcionao em vez de uma monoespaçada para arquivos de texto. |
| Tamanho da fonte dos arquivos TXT | medio | Seleciona o tamanho de exibição dos arquivos de texto. Valores possíveis: - Muito pequeno - pequeno - médio - grande - Muito grande |
| Distância maior entre linhas em arquivos TXT | Não | Aumenta o espaçamento entre linhas dos arquivos de texto. |
Mudanças de página especiais
| Configuração | Valor padrão | Descrição |
|---|---|---|
| Encaminhar mudança de página no final do documento | Ir para a primeira página | Define o que acontece ao tentar avançar após a última página. Valores possíveis: - Permanecer na página - Ir para a primeira página - Fechar a música - Pular para música pré-selecionada - Pular para a próxima música |
| Mudança de página reversa no começo do documento | Ir para a última página | Define o que acontece ao tentar voltar antes da primeira página. Valores possíveis: - Permanecer na página - Ir para a última página - Fechar a música - Pular para a música anterior |