Metronom
Allgemein
| Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Starte Metronom beim Starten des Songs | Ein | Startet das Metronom automatisch, wenn ein Song gestartet wird. |
| Starte Metronom beim Öffnen des Songs | Aus | Startet das Metronom automatisch, sobald ein Song geöffnet wird. |
| MIDI-Clock senden | Aus | Sendet das Metronom-Tempo als MIDI-Clock an andere Geräte oder Apps. |
Akustisches Metronom
| Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Akustisches Metronom aktivieren | Ein | Gibt das Metronom hörbar über Audiosignale aus. |
| Metronom Sound betont | Sidestick low | Wählt den Klang für betonte Metronom-Schläge. Auswahlwerte: - Clap high - Clap low - Cowbell high - Cowbell low - Drumset Snare - Drumset Bass - Electronic high - Electronic low - HighHat open - HighHat short - Sidestick high - Sidestick low - Wood 1 high - Wood 1 low - Wood 2 high - Wood 2 low - Wood 3 high - Wood 3 low |
| Metronom Sound normal | Sidestick low | Wählt den Klang für normale Metronom-Schläge. Auswahlwerte: - Clap high - Clap low - Cowbell high - Cowbell low - Drumset Snare - Drumset Bass - Electronic high - Electronic low - HighHat open - HighHat short - Sidestick high - Sidestick low - Wood 1 high - Wood 1 low - Wood 2 high - Wood 2 low - Wood 3 high - Wood 3 low |
Optisches Metronom
| Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Optisches Metronom aktivieren | Ein | Zeigt das Metronom als optisches Signal an. |
| Stil | Waagrechte Bewegung | Bestimmt die Darstellungsart des optischen Metronoms. Auswahlwerte: - Waagrechte Bewegung - Blinkendes Quadrat - Blinkender Rahmen |
| Position | Oben rechts | Bestimmt, wo das optische Metronom angezeigt wird. Auswahlwerte: - Oben links - Oben rechts - Unten links - Unten rechts |
| Blinkdauer Metronom | 0.2 s | Bestimmt, wie lange das optische Metronom pro Schlag sichtbar bleibt. Auswahlwerte: - 0.05 s - 0.07 s - 0.1 s - 0.2 s - 0.3 s - 0.4 s - 0.5 s - 0.6 s - 0.7 s - 0.8 s - 0.9 s - 1 s |
| Breite blinkender Rahmen | 25 | Bestimmt die Rahmenbreite beim optischen Metronom-Stil "Blinkender Rahmen". Auswahlwerte: - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 |
Ableton Link + Metronom
| Einstellung | Standardwert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Ableton Link | Weitere Einstellungsseite für Ableton Link. | |
| Sende Metronom-Tempo an Ableton Link | Ein | Aktiviert, ob SongBook+ "Metronom-Tempo an Ableton Link" an verbundene Geräte sendet. |
| Sende Start/Stop an Ableton Link | Ein | Aktiviert, ob SongBook+ "Start/Stop an Ableton Link" an verbundene Geräte sendet. |
| Reagiere auf Start/Stop von Ableton Link | Ein | Übernimmt Start- und Stop-Signale aus einer Ableton-Link-Session. |