Metrónomo
General
| Configuración | Valor estándar | Descripción |
|---|---|---|
| Iniciar metrónomo cuando empiece la canción | Sí | Inicia automáticamente el metrónomo al empezar una canción. |
| Iniciar metrónomo al abrir la canción | No | Inicia automáticamente el metrónomo al abrir una canción. |
| Enviar reloj MIDI | No | Envía el tempo del metrónomo como MIDI Clock a otros dispositivos o apps. |
Metrónomo acústico
| Configuración | Valor estándar | Descripción |
|---|---|---|
| Activar el metrónomo acústico | Sí | Reproduce el metrónomo de forma audible mediante señales de audio. |
| Sonido de metrónomo acentuado | Sidestick low | Selecciona el sonido para los golpes acentuados del metrónomo. Valores posibles: - Clap high - Clap low - Cowbell high - Cowbell low - Drumset Snare - Drumset Bass - Electronic high - Electronic low - HighHat open - HighHat short - Sidestick high - Sidestick low - Wood 1 high - Wood 1 low - Wood 2 high - Wood 2 low - Wood 3 high - Wood 3 low |
| Sonido de metrónomo normal | Sidestick low | Selecciona el sonido para los golpes normales del metrónomo. Valores posibles: - Clap high - Clap low - Cowbell high - Cowbell low - Drumset Snare - Drumset Bass - Electronic high - Electronic low - HighHat open - HighHat short - Sidestick high - Sidestick low - Wood 1 high - Wood 1 low - Wood 2 high - Wood 2 low - Wood 3 high - Wood 3 low |
Metrónomo óptico
| Configuración | Valor estándar | Descripción |
|---|---|---|
| Activar metrónomo óptico | Sí | Muestra el metrónomo como señal visual. |
| Estilo | Movimiento horizontal | Define el estilo de visualización del metrónomo óptico. Valores posibles: - Movimiento horizontal - Cuadrado parpadeante - Marco parpadeante |
| Posición | Superior derecha | Define dónde se muestra el metrónomo óptico. Valores posibles: - Superior izquierda - Superior derecha - Inferior izquierda - Inferior derecha |
| Duración del metrónomo con luz intermitente | 0.2 s | Define cuánto tiempo permanece visible el metrónomo óptico por golpe. Valores posibles: - 0.05 s - 0.07 s - 0.1 s - 0.2 s - 0.3 s - 0.4 s - 0.5 s - 0.6 s - 0.7 s - 0.8 s - 0.9 s - 1 s |
| Marco parpadeante ancho | 25 | Define la anchura del marco para el estilo « Marco parpadeante ». Valores posibles: - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 |
Enlace de Ableton + Metrónomo
| Configuración | Valor estándar | Descripción |
|---|---|---|
| Enlace de Ableton | Página de configuración adicional para Ableton Link. | |
| Enviar ritmo del metrónomo al Enlace de Ableton | Sí | Activa el envío del tempo del metrónomo a Ableton Link. |
| Enviar inicio/parada a Enlace de Ableton | Sí | Activa el envío de Inicio/Parada a Ableton Link. |
| Reacción al inicio/parada del Enlace de Ableton | Sí | Aplica señales de inicio y parada de una sesión Ableton Link. |