Metronomo
Generale
| Impostazione | Valore standard | Descrizione |
|---|---|---|
| Aziona il metronomo quando inizia la canzone | Attivo | Avvia automaticamente il metronomo quando parte una canzone. |
| Aziona il metronomo quando si apre la canzone | Disattivo | Avvia automaticamente il metronomo appena viene aperta una canzone. |
| Invia MIDI clock | Disattivo | Invia il tempo del metronomo come MIDI Clock ad altri dispositivi o app. |
Metronomo acustico
| Impostazione | Valore standard | Descrizione |
|---|---|---|
| Attiva il metronomo acustico | Attivo | Riproduce il metronomo in modo udibile tramite segnali audio. |
| Suono metronomo accentuato | Sidestick low | Seleziona il suono dei battiti accentati. Valori possibili: - Clap high - Clap low - Cowbell high - Cowbell low - Drumset Snare - Drumset Bass - Electronic high - Electronic low - HighHat open - HighHat short - Sidestick high - Sidestick low - Wood 1 high - Wood 1 low - Wood 2 high - Wood 2 low - Wood 3 high - Wood 3 low |
| Suono normale del metronomo | Sidestick low | Seleziona il suono dei battiti normali. Valori possibili: - Clap high - Clap low - Cowbell high - Cowbell low - Drumset Snare - Drumset Bass - Electronic high - Electronic low - HighHat open - HighHat short - Sidestick high - Sidestick low - Wood 1 high - Wood 1 low - Wood 2 high - Wood 2 low - Wood 3 high - Wood 3 low |
Metronomo visivo
| Impostazione | Valore standard | Descrizione |
|---|---|---|
| Attiva metronomo visivo | Attivo | Mostra il metronomo come segnale visivo. |
| Stile | Movimento in orizzontale | Definisce lo stile del metronomo visivo. Valori possibili: - Movimento in orizzontale - Quadrato lampeggiante - Cornice lampeggiante |
| Posizione | In alto a destra | Definisce dove viene visualizzato il metronomo visivo. Valori possibili: - In alto a sinistra - In alto a destra - In basso a sinistra - In basso a destra |
| Metronomo lampeggiante | 0.2 s | Definisce per quanto tempo il metronomo visivo resta visibile a ogni battito. Valori possibili: - 0.05 s - 0.07 s - 0.1 s - 0.2 s - 0.3 s - 0.4 s - 0.5 s - 0.6 s - 0.7 s - 0.8 s - 0.9 s - 1 s |
| Larghezza cornice lampeggiante | 25 | Definisce la larghezza della cornice nello stile « Cornice lampeggiante ». Valori possibili: - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 |
Link Ableton + Metronomo
| Impostazione | Valore standard | Descrizione |
|---|---|---|
| Link Ableton | Pagina di impostazioni aggiuntiva per Ableton Link. | |
| Invia il tempo del metronomo al link Ableton | Attivo | Attiva l’invio del tempo del metronomo ad Ableton Link. |
| Invia l'avvio/lo stop al link Ableton | Attivo | Attiva l’invio di Avvio/Stop ad Ableton Link. |
| Reagisci all'avvio/lo stop del link Ableton | Attivo | Applica i segnali di avvio e stop provenienti da una sessione Ableton Link. |